加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.4万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 41.77万元 | 33.48万元 | 23.51万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE