加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以张家港为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 15元 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 320人 | 290人 | 200人 | 180人 |
日营业额 | 4800元 | 4060元 | 2600元 | 2160元 |
月营业额 | 14.4万元 | 12.18万元 | 7.8万元 | 6.48万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 8.64万元 | 7.31万元 | 4.68万元 | 3.89万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2.3万元 | 1.6万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.68万元 | 8800元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.56万元 | 3.24万元 | 2.14万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 42.72万元 | 38.88万元 | 25.68万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE