加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 4.48万元/月 | 2.16万元/月 | 1.26万元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 19万元 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 51.93万元 | 32.81万元 | 22.72万元 | 14.39万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE