加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.25万元/月 | 1.65万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 38.68万元 | 30.08万元 | 21.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE