加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.8万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 39.74万元 | 29.67万元 | 22.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE