加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.44万元/月 | 9800元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
流动资金 | 13万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 34.87万元 | 21.92万元 | 16.5万元 | 8.88万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE