加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
投资费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 4000元/月 | 6000元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
总投资费用 | 14.09万元 | 20.28万元 | 30.18万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE