加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 2万元/月 | 1.53万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 13万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 44.96万元 | 38.03万元 | 31.45万元 | 26.07万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE