加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 300人 | 220人 | 160人 |
日营业额 | 6300元 | 4400元 | 3040元 |
月营业额 | 18.9万元 | 13.2万元 | 9.12万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 9.45万元 | 6.6万元 | 4.56万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.32万元 | 3.38万元 | 2.46万元 |
年净利润 | 51.84万元 | 40.56万元 | 29.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE