加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 50.09万元 | 36.12万元 | 26.64万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 320人 | 230人 | 170人 |
日营业额 | 6720元 | 4600元 | 3230元 |
月营业额 | 20.16万元 | 13.8万元 | 9.69万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 10.08万元 | 6.9万元 | 4.85万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.59万元 | 3.38万元 | 2.51万元 |
年净利润 | 55.08万元 | 40.56万元 | 30.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE