加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 51.3万元 | 37.44万元 | 27万元 | 18.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE