加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 19元 | 16元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 130人 | 95人 |
日营业额 | 4800元 | 3520元 | 2470元 | 1520元 |
月营业额 | 14.4万元 | 10.56万元 | 7.41万元 | 4.56万元 |
毛利率 | 52% | 52% | 52% | 52% |
月毛利润 | 7.49万元 | 5.49万元 | 3.85万元 | 2.37万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 1.1万元 | 5700元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 1200元 | 900元 |
月净利润 | 2.51万元 | 2.1万元 | 1.83万元 | 1.17万元 |
年净利润 | 30.12万元 | 25.2万元 | 21.96万元 | 14.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE