加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
粗粮1号加盟利润 | 人均消费 | 11元 | 10元 | 9元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1100元 | 900元 | 720元 | |
月营业额 | 3.3万元 | 2.7万元 | 2.16万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 2.15万元 | 1.76万元 | 1.4万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1200元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.5元/天/㎡) | 900元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
粗粮1号净利润 | 净利润(月) | 1.22万元 | 9700元 | 7600元 |
净利润(年) | 14.58万元 | 11.64万元 | 9.17万元 | |
粗粮1号总投资费用 | 10.99万元 | 8.71万元 | 6.51万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看粗粮1号加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE