所在城市 | 宜昌市虎亭区 | 南京市六合区 | 焦作市马村区 |
店铺面积 | 55平方米 | 67平方米 | 58平方米 |
店面房租 | 1000元/月 | 1100元/月 | 1200元/月 |
人工成本 | 1500元/月 | 1600元/月 | 1700元/月 |
水电煤 | 620元/月 | 679元/月 | 717元/月 |
工商等杂项 | 2300元/年 | 2520元/年 | 2160元/年 |
装修费用 | 2.3万元 | 2.5万元 | 2.6万元 |
铺货/设备费用 | 1.3万元 | 1.5万元 | 1.6万元 |
流动资金 | 1万元 | 1.1万元 | 1.2万元 |
总投资金额 | 5.75万元 | 6.35万元 | 6.72万元 |
备注:以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
所在城市 | 宜昌市虎亭区 | 南京市六合区 | 焦作市马村区 |
店铺面积 | 55平方米 | 67平方米 | 58平方米 |
顾客量 | 49单/天 | 58单/天 | 57单/天 |
平均单价 | 30元/单 | 27.9元/单 | 32.1元/单 |
日均收入 | 1470元/天 | 1618元/天 | 1829元/天 |
日均成本 | 927元/天 | 1059元/天 | 1159元/天 |
日盈利 | 543元/天 | 559元/天 | 670元/天 |
月利润 | 1.6万元/月 | 1.6万元/月 | 2万元/月 |
年利润 | 19.2万元/年 | 19.2万元/年 | 24万元/年 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE