加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 10.3万元 | 8.28万元 | 7.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 23元 | 20元 | 17元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 2760元 | 2000元 | 1360元 |
月营业额 | 8.28万元 | 6万元 | 4.08万元 |
毛利率 | 72% | 70% | 68% |
月毛利润 | 5.96万元 | 4.2万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5600元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 4.36万元 | 2.94万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 52.32万元 | 35.28万元 | 21.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE