加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 4000元/月/人(3人) | 4000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 10.69万元 | 9.16万元 | 6.12万元 |
以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
店面面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.44万元(68%) | 4.08万元(68%) | 2.72万元(68%) |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.2万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 2.55万元 | 1.72万元 | 1.3万元 |
年净利润 | 30.6万元 | 20.64万元 | 15.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE