加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
品牌管理费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
房租(押一付三) | 3.2万元(8000元/月) | 2万元(5000元/月) | 1.2万元(3000元/月) |
装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 3.2万元(800元/㎡) | 2万元(500元/㎡) |
设备费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
人工费用(4人) | 1.2万元(3000元/月) | 0.8万元(2000元/月) | 0.4万元(1000元/月) |
首批原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
投资费用 | 14.41万元 | 12万元 | 9.6万元 |
以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
店面面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 95人 | 70人 | 55人 |
日营业额 | 2375元 | 1750元 | 1375元 |
月营业额 | 7.125万元 | 5.25万元 | 4.125万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.34万元 | 3.94万元 | 3.09万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.22万元 | 2.56万元 | 2.09万元 |
年净利润 | 38.64万元 | 30.72万元 | 25.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE