投资项目名称 | A类城市 | B类城市 | C类城市 | D类城市 |
---|---|---|---|---|
店面区域 | 省会、直辖市 | 省会、直辖市大型城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
加盟费 | 15万元 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
权益金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 30万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 70万元 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(60人) | 3000元/月/人(45人) | 2000元/月/人(35人) | 1500元/月/人(25人) |
水电杂费 | 4万元/月 | 2.5万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 323.5万元 | 120.5万元 | 86.5万元 | 52.05万元 |
除加盟费、权益金、保证金外,其余投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE