加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.56万元/月 | 1.68万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 22万元 | 14万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 71.68万元 | 54.22万元 | 42.22万元 | 29.64万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE