加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.43万元/月 | 1.3万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 9.86万元 | 8.23万元 | 7.02万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
店面面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 95人 |
日营业额 | 2600元 | 2200元 | 1900元 |
月营业额 | 7.8万元 | 6.6万元 | 5.7万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.96万元 | 3.42万元 |
房租费用(月) | 1.95万元 | 1.43万元 | 1.3万元 |
人员工资(月) | 3600元 | 3600元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 2.27万元 | 2.08万元 | 1.68万元 |
年净利润 | 27.24万元 | 24.96万元 | 20.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE