加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 4.48万元/月 | 2.34万元/月 | 1.4万元/月 | 4900元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1300元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 18万元 | 10万元 | 6万元 | 2万元 |
总投资费用 | 51.43万元 | 34.12万元 | 22.93万元 | 12.37万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE