加盟店型 | 店中店 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 移动战车 |
店铺面积 | 5㎡ | 15㎡ | 45㎡ | 65㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 1600元/月 | 4800元/月 | 1.44万元/月 | 2.08万元/月 | / |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | / |
设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 4万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2000元 | 3000元 | 9000元 | 1.2万元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 1000元 | 2000元 | 5000元 | 7000元 | 3000元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 4000元 | 5000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 3.29万元 | 5.03万元 | 10.64万元 | 15.13万元 | 4.72万元 |
以上投资费用以广州为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 店中店 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 移动战车 |
店面面积 | 5㎡ | 15㎡ | 45㎡ | 65㎡ | 25㎡ |
人均消费 | 12元 | 12元 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 50人 | 70人 | 150人 | 210人 | 80人 |
日营业额 | 600元 | 840元 | 1800元 | 2520元 | 960元 |
月营业额 | 1.8万元 | 2.52万元 | 5.4万元 | 7.56万元 | 2.88万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 1.26万元 | 1.76万元 | 3.78万元 | 5.29万元 | 2.02万元 |
房租费用(月) | 1600元 | 4800元 | 1.44万元 | 2.08万元 | / |
人员工资(月) | 3000元 | 3000元 | 6000元 | 9000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 1200元 |
月净利润 | 7200元 | 8800元 | 1.59万元 | 2.11万元 | 1.1万元 |
年净利润 | 8.64万元 | 10.56万元 | 19.08万元 | 25.32万元 | 13.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE