加盟店型 | 时尚店 | 星级店 | 标准店 | 样板店 | 豪华店 | 旗舰店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 15㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 80㎡ | 110㎡ |
加盟费 | 1.28万元 | 1.78万元 | 2.18万元 | 3.18万元 | 4.18万元 | 5.18万元 | 8.88万元 |
房租费用 | 1800元/月 | 2700元/月 | 3600元/月 | 5400元/月 | 9000元/月 | 1.44万元/月 | 1.98万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2.5万元 | 3.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 9000元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1400元/月 | 1600元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
总投资费用 | 5.24万元 | 6.7万元 | 9.36万元 | 12.86万元 | 18.84万元 | 26.1万元 | 35.46万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费外其余费用均为预估,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE