加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
店铺面积 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 2.08万元/月 | 1.375万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 13.28万元 | 10.8万元 | 9.29万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
店面面积 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 7万元(70%) | 5.6万元(70%) | 4.2万元(70%) |
房租费用(月) | 2.08万元 | 1.375万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.37万元 | 3.205万元 | 2.36万元 |
年净利润 | 40.44万元 | 38.46万元 | 28.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE