加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
店面面积 | 50㎡ | 30㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 65人 |
日营业额 | 2080元 | 1600元 | 1040元 |
月营业额 | 6.24万元 | 4.8万元 | 3.12万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 3.74万元 | 2.88万元 | 1.87万元 |
房租费用(月) | 1.1万元 | 6600元 | 2200元 |
人员工资(月) | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.09万元 | 1.72万元 | 1.17万元 |
年净利润 | 25.08万元 | 20.64万元 | 14.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 6600元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 15.15万元 | 10.36万元 | 5.8万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE