加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 15.4万元 | 12.57万元 | 9.19万元 | 7.04万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 80㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 21元 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 170人 | 110人 | 85人 | 65人 |
日营业额 | 3570元 | 2200元 | 1615元 | 1170元 |
月营业额 | 10.71万元 | 6.6万元 | 4.845万元 | 3.51万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.96万元 | 4.29万元 | 3.15万元 | 2.28万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.44万元 | 8400元 | 3500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1400元 |
月净利润 | 2.76万元 | 1.92万元 | 1.76万元 | 1.64万元 |
年净利润 | 33.12万元 | 23.04万元 | 21.12万元 | 19.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE