加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.32万元/月 | 1.08万元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 0.9万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.01万元 | 9.78万元 | 8.42万元 | 6.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 3360元 | 2660元 | 2210元 | 1650元 |
月营业额 | 10.08万元 | 7.98万元 | 6.63万元 | 4.95万元 |
毛利率 | 52% | 52% | 52% | 52% |
月毛利润 | 5.24万元 | 4.15万元 | 3.45万元 | 2.57万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.32万元 | 1.08万元 | 5400元 |
人员工资(月) | 9900元 | 6600元 | 5400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 2.2万元 | 2.05万元 | 1.72万元 | 1.57万元 |
年净利润 | 26.4万元 | 24.6万元 | 20.64万元 | 18.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE