加盟店型 | 三级(乡镇) | 二级(县级) | 一级 | 市区(直营店) |
---|---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 500㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 50元 | 60元 | 70元 | 80元 |
日客流量 | 90人 | 120人 | 170人 | 260人 |
日营业额 | 4500元 | 7200元 | 1.19万元 | 2.08万元 |
月营业额 | 13.5万元 | 21.6万元 | 35.7万元 | 62.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 9.45万元 | 15.12万元 | 24.99万元 | 43.68万元 |
房租费用(月) | 1.04万元 | 2.5万元 | 4.8万元 | 11.2万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 2.7万元 | 4.5万元 | 7.5万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
月净利润 | 6.21万元 | 9.42万元 | 15.09万元 | 24.18万元 |
年净利润 | 74.52万元 | 113.04万元 | 181.08万元 | 290.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE