加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 3300元/月 | 2250元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 6.18万元 | 4.395万元 | 3.83万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
店面面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 9元 | 8元 | 7元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 110人 |
日营业额 | 1350元 | 960元 | 770元 |
月营业额 | 4.05万元 | 2.88万元 | 2.31万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.6325万元 | 1.872万元 | 1.5015万元 |
房租费用(月) | 3300元 | 2250元 | 1800元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 1.8525万元 | 1.277万元 | 1.0215万元 |
年净利润 | 22.23万元 | 15.324万元 | 12.258万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE