加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 9000元/月 | 3600元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.61万元 | 10.03万元 | 5.73万元 | 4.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 60㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 2600元 | 1980元 | 1280元 | 980元 |
月营业额 | 7.8万元 | 5.94万元 | 3.84万元 | 2.94万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 4.68万元 | 3.56万元 | 2.3万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 1.32万元 | 9000元 | 3200元 | 2000元 |
人员工资(月) | 9900元 | 6600元 | 3600元 | 2400元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 2.25万元 | 1.89万元 | 1.53万元 | 1.24万元 |
年净利润 | 27万元 | 22.68万元 | 18.36万元 | 14.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE