加盟店型 | 直辖市标准店 | 省会城市标准店 | 非省会城市标准店 | 县级标准店 | 档口店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 170人 | 150人 | 110人 | 95人 | 90人 |
日营业额 | 4080元 | 3450元 | 2420元 | 1995元 | 1800元 |
月营业额 | 12.24万元 | 10.35万元 | 7.26万元 | 5.985万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.96万元 | 6.73万元 | 4.72万元 | 3.89万元 | 3.51万元 |
房租费用(月) | 9800元 | 8400元 | 7000元 | 5600元 | 5600元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 3万元 | 1.92万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.11万元 | 2.63万元 | 1.9万元 | 1.69万元 | 1.66万元 |
年净利润 | 37.32万元 | 31.56万元 | 22.8万元 | 20.28万元 | 19.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE