加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 7.2万元(900元/㎡*80㎡) | 6.4万元(800元/㎡*80㎡) | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) |
设备费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 10.6万元 | 9.3万元 | 8.1万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.32万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
流动资金 | 1.21万元 | 1.1万元 | 1.99万元 | |
小计 | 4.45万元 | 3.95万元 | 4.45万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 15.05万元 | 13.25万元 | 12.55万元 |
备注: 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
加盟利润 | 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 | |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 2880元 | 2530元 | 2200元 | |
月营业额 | 8.64万元 | 7.59万元 | 6.6万元 | |
毛利率 | 58% | 58% | 58% | |
毛利润(月) | 5.01万元 | 4.4万元 | 3.83万元 | |
减成本费用 | 3.24万元 | 2.85万元 | 2.46万元 | |
净利润(月) | 1.77万元 | 1.55万元 | 1.37万元 | |
净利润(年) | 21.25万元 | 18.63万元 | 16.42万元 | |
备注: 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE