加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 15.01万元 | 9.2万元 | 8.02万元 | 5.49万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店面面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 11元 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 180人 | 130人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 1980元 | 1300元 | 900元 | 640元 |
月营业额 | 5.94万元 | 3.9万元 | 2.7万元 | 1.92万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.75万元 | 3.12万元 | 2.16万元 | 1.54万元 |
房租费用(月) | 1.75万元 | 9600元 | 6000元 | 2400元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5000元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.14万元 | 1.52万元 | 1.24万元 | 1.05万元 |
年净利润 | 25.68万元 | 18.24万元 | 14.88万元 | 12.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE