加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 180人 | 180人 | 180人 | |
日营业额 | 2340元 | 2160元 | 1800元 | |
月营业额 | 7.02万元 | 6.48万元 | 5.4万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 4.77万元 | 4.21万元 | 3.35万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
净利润 | 净利润(月) | 2.53万元 | 2.36万元 | 1.85万元 |
净利润(年) | 30.31万元 | 28.28万元 | 22.18万元 | |
总投资费用 | 15.42万元 | 13.44万元 | 11.49万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE