加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以嘉兴为例) | 四线城市(以上饶为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 | 7元 |
日客流量 | 230人 | 190人 | 150人 | 110人 |
日营业额 | 2300元 | 1710元 | 1200元 | 770元 |
月营业额 | 6.9万元 | 5.13万元 | 3.6万元 | 2.31万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.83万元 | 3.59万元 | 2.52万元 | 1.62万元 |
房租费用(月) | 1.75万元 | 1.02万元 | 7000元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 4400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 1.92万元 | 1.57万元 | 1.29万元 | 7400元 |
年净利润 | 23.04万元 | 18.84万元 | 15.48万元 | 8.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE