加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(800元/㎡*60㎡) | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 9.3万元 | 7.4万元 | 5.9万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 1.07万元 | 1.07万元 | 1.12万元 | |
小计 | 2.84万元 | 2.5万元 | 2.22万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 12.14万元 | 9.9万元 | 8.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE