加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | |
小计 | 10.6万元 | 8万元 | 5.7万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
流动资金 | 3.89万元 | 3.32万元 | 2.63万元 | |
小计 | 5.34万元 | 4.54万元 | 3.58万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 15.94万元 | 12.54万元 | 9.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE