加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 3200元/月 | 2500元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 10.99万元 | 10.46万元 | 8.95万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE