加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 10㎡ | 5㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.3万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.3万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3300元/月/人(9人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 22.03万元 | 18.4万元 | 11.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE