加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 | 至尊店 | 金钻店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 160㎡ | 250㎡ | 450㎡ |
人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 | 45元 |
日客流量 | 60人 | 120人 | 190人 | 320人 |
日营业额 | 2700元 | 5400元 | 8550元 | 1.44万元 |
月营业额 | 8.1万元 | 16.2万元 | 25.65万元 | 43.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.27万元 | 10.53万元 | 16.67万元 | 28.08万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 3.2万元 | 5万元 | 9万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 1.6万元 | 2.4万元 | 3.6万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 5000元 | 7000元 |
月净利润 | 2.87万元 | 5.43万元 | 8.77万元 | 14.78万元 |
年净利润 | 34.44万元 | 65.16万元 | 105.24万元 | 177.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE