开店等级 | 旗舰店 | 标准店 | 备注 |
---|---|---|---|
开店面积 | 501㎡以上 | 500㎡以下 | 为使用面积 |
加盟期限 | 3年起,可选年限(以整年计) | 可增加签约期 | |
加盟金 | 7万元/年 | 5万元/年 | |
保证金 | 20万元 | 10万元 | 合约期内履约保证金 |
统购建店服务系统 | 15万元 | 含选址、设计、店面规划、建店倒计时、管理组培训、开业派员辅导累计60天、三大软件系统架设、工程施工辅导、行销策划等 | |
权益金 | 6000元+超额3% | 4000元+超额3% | 合约期内管理费 |
总投入 | 170万元以上 | 110-170万元 | 不含第三方保证金 |
预计餐位数 | 180为以上 | 100-180位 |
加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 600㎡ |
加盟费 | 5万元 | 7万元 |
保证金 | 10万元 | 20万元 |
建店服务系统 | 15万元 | 15万元 |
权益金 | 4000元+超额3% | 6000元+超额3% |
房租费用 | 6.4万元/月 | 9.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 30万元 |
前期原材料 | 4万元 | 6万元 |
开业费用 | 5000元 | 1万元 |
人员工资 | 1500元/月/人(20人) | 1500元/月/人(30人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 15万元 | 30万元 |
总投资费用 | 111.8万元 | 172.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE