加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 3.3万元/月 | 4.4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1200元/㎡ | 1400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
前期原材料 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 9万元 | 14万元 | 18万元 |
总投资费用 | 34.05万元 | 51.85万元 | 70.75万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE