加盟店型 | 德克士200㎡店 | 德克士300㎡店 |
---|---|---|
人均消费 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 250人 | 400人 |
日营业额 | 6250元 | 1万元 |
月营业额 | 18.75万元 | 30万元 |
毛利率 | 72% | 72% |
月毛利润 | 13.5万元 | 21.6万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 |
月净利润 | 8.9万元 | 14.7万元 |
年净利润 | 106.8万元 | 176.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
德克士200㎡加盟店投资金额预估 | |
---|---|
店铺标准 | 总面积:200㎡ |
预估厨房面积:70㎡ | |
预估座位数:90个 | |
项目 | 金额(万元) |
加盟金 | 20 |
五金设备金额 | 10 |
装修金额 | 90 |
开办费 | 10 |
总投资额 | 130 |
保证金 | 20 |
设备保证金 | 10 |
第一批原物料 | 10 |
总准备金 | 170 |
权利金 | 5% |
广告基金 | 4% |
设备使用费 | 7% |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE