<50㎡ | 50-150㎡ | 150㎡及以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成本预算 | 一线城市 | 二、三线城市 | 一线城市 | 二三线城市 | 成本预算 | 一线城市 | 二、三线城市 |
租金 | 30000元/月 | 10000元/月 | 35000元/月 | 18000元/月 | 租金 | 40000元/月 | 30000元/月 |
原料 | 44100元/月 | 21000元/月 | 56700元/月 | 37800元/月 | 原料 | 88200元/月 | 65520元/月 |
人工 | 13000元/月 | 10000元/月 | 15500元/月 | 12000元/月 | 人工 | 29000元/月 | 26500元/月 |
水电 | 100元/天 | 75元/天 | 120元/天 | 85元/天 | 水电 | 400元/天 | 300元/天 |
杂费 | 1000元/月 | 600元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 |
成本合计 | 91100元/月 | 43850元/月 | 112000元/月 | 71450元/月 | 成本合计 | 170700元/月 | 132320元/月 |
年成本合计 | 约109万元 | 52.62万元 | 134.4万元 | 85.74万元 | 成本合计 | 204.84万元 | 约159万元 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE