加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 65元 | 60元 | 55元 | 50元 |
日客流量 | 350人 | 300人 | 250人 | 200人 |
日营业额 | 2.275万元 | 1.8万元 | 1.375万元 | 1万元 |
月营业额 | 68.25万元 | 54万元 | 41.25万元 | 30万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 44.36万元 | 35.1万元 | 26.81万元 | 19.5万元 |
房租费用(月) | 16万元 | 11.25万元 | 8.8万元 | 6.65万元 |
人员工资(月) | 9万元 | 6.25万元 | 4万元 | 2.7万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
月净利润 | 17.36万元 | 16.1万元 | 13.01万元 | 9.55万元 |
年净利润 | 208.32万元 | 193.2万元 | 156.12万元 | 114.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE