加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 财富店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 4000元/月 | 1万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 4万元 | 8万元 |
前期原材料 | 5000元 | 1万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 1万元 |
开业费用 | 2000元 | 4000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 5万元 | 8万元 |
总投资费用 | 8.8万元 | 17.65万元 | 31.3万元 |
以上投资费用以济南为例,除保证金、管理费、品牌使用费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE