模式 | 标准店 | 旗舰店 | 至尊店 | 金钻店 |
---|---|---|---|---|
投资总额 | 7.88万元(可返还) | 16.88万元(可返还) | 26.88万元(可返还) | 48.88万元(可返还) |
管理费 | 5000元/年 | 10000元/年 | 12000元/年 | 20000元/年 |
面积 | 70㎡左右 | 160㎡左右 | 260㎡左右 | 450㎡左右 |
加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 | 至尊店 | 金钻店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 160㎡ | 250㎡ | 450㎡ |
投资费 | 7.88万元 | 16.88万元 | 26.88万元 | 46.88万元 |
管理费 | 5000元 | 1万元 | 1.2万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.4万元/月 | 3.2万元/月 | 5万元/月 | 9万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 5万元 | 8万元 | 10万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(18人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 5000元/月 | 7000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 14万元 | 22万元 | 38万元 |
总投资费用 | 29.18万元 | 58.48万元 | 93.38万元 | 161.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE