加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
证照办理费 | 300元 | 300元 | 300元 |
产品库存 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
培训费 | 5800元 | 5800元 | 5800元 |
设备购置费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租(年) | 2.4万元 | 1.2万元 | 0.84万元 |
装修费 | 2万元 | 1.2万元 | 0.8万元 |
人工费用 | 0元 | 0元 | 0元 |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资费用(年) | 6.81万元 | 4.61万元 | 3.55万元 |
以上费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 21元 | 21元 | 21元 |
日客流量 | 150人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 3150元 | 2100元 | 1890元 |
月营业额 | 9.45万元 | 6.3万元 | 5.67万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 5.2万元 | 3.47万元 | 3.12万元 |
房租费用(月) | 1200元 | 1000元 | 700元 |
人员工资(月) | 0元 | 0元 | 0元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.93万元 | 3.25万元 | 2.95万元 |
年净利润 | 59.16万元 | 39万元 | 35.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE