加盟店型 | 店型A | 店型B | 店型C |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 150㎡ | 250㎡ |
加盟费 | 7.6万元 | 12.6万元 | 17.6万元 |
房租费用 | 1.28万元/月 | 2.4万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
首批进货费 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 11万元 | 18万元 |
总投资费用 | 30.47万元 | 51.35万元 | 77.91万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE