加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.64万元/月 | 1.32万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 7万元 |
总投资费用 | 53.7万元 | 34.94万元 | 20.92万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE